乐球网
鲁玻夫纳
StaraLubovna
球队市值:0
所属联赛斯伐甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介鲁玻夫纳(英文名:StaraLubovna,粤语名:鲁玻夫纳), 是斯伐甲联赛的一支足球俱乐部,当前鲁玻夫纳的市值为:0,鲁玻夫纳共有球员54人,外籍球员29人,我们将为你实时更新鲁玻夫纳赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-20 皇马 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-08-25 奥维耶多 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-08-31 皇马 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-09-14 皇家社会 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-21 皇马 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-09-24 莱万特 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-28 马竞 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-05 皇马 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-10-19 赫塔菲 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 皇马 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-11-09 巴列卡诺 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-23 埃尔切 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-30 赫罗纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-07 皇马 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-12-14 阿拉维斯 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-21 皇马 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-01-04 皇马 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-01-11 毕尔巴鄂 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-01-18 皇马 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-25 比利亚雷亚尔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-01 皇马 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-02-08 瓦伦西亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-15 皇马 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-02-22 奥萨苏纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-01 皇马 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-08 塞尔塔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-15 皇马 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-03-22 皇马 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-04-05 马略卡 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-04-12 皇马 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-20 贝蒂斯 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-04-23 皇马 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-05-04 西班牙人 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 皇马 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-05-18 塞维利亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-25 皇马 0:0 毕尔巴鄂 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-20 皇马 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-08-25 奥维耶多 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-08-31 皇马 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-09-14 皇家社会 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-21 皇马 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-09-24 莱万特 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-28 马竞 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-05 皇马 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-10-19 赫塔菲 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 皇马 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-11-09 巴列卡诺 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-23 埃尔切 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-30 赫罗纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-07 皇马 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-12-14 阿拉维斯 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-21 皇马 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-01-04 皇马 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-01-11 毕尔巴鄂 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-01-18 皇马 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-25 比利亚雷亚尔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-01 皇马 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-02-08 瓦伦西亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-15 皇马 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-02-22 奥萨苏纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-01 皇马 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-08 塞尔塔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-15 皇马 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-03-22 皇马 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-04-05 马略卡 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-04-12 皇马 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-20 贝蒂斯 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-04-23 皇马 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-05-04 西班牙人 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 皇马 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-05-18 塞维利亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-25 皇马 0:0 毕尔巴鄂 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
2 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
3 莱昂纳多·波尔托利 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
4 Matej·Janci 0 0 0 0 0 0
5 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
6 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
7 卡米尔·卡拉什 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
8 阿图尔·普拉斯科夫斯基 0 0 波兰 0 0 0 0
9 菲利普·基斯 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
10 Jakub·Relovsky 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
11 Pawel·Szczepanik 0 0 波兰 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
13 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
14 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
15 雅库布·库萨尔 0 0 捷克 0 0 0 0
16 雅库布·雷洛夫斯基 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
17 埃文·马塔 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
18 埃文·马塔 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
19 埃里克·克拉玛 0 0 捷克 0 0 0 0
20 加布里埃尔·哈拉布林 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
21 马修·雅库布 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
22 马修·雅库布 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
23 卡米尔·雷西卡 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
24 Maros·Beno 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
25 Martin·Kupec 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
26 Patrik·Rindos 0 0 0 0 0 0
27 Kristian·Tinath 0 0 0 0 0 0
28 Filip·Vojtek 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
29 Robert·Lapos 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
30 Marek·Barnas 0 0 0 0 0 0
31 Jan·Straka 0 0 0 0 0 0
32 0 0 波兰 0 0 0 0
33 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
34 0 0 哥伦比亚 0 0 0 0
35 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
36 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
37 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
38 Frantisek·Relovsky 0 0 0 0 0 0
39 Jakub·Pastircik 0 0 0 0 0 0
40 Patrik·Mertin 0 0 0 0 0 0
41 David·Kysela 0 0 0 0 0 0
42 Marek·Selep 0 0 0 0 0 0
43 Dominik·Sykora 0 0 0 0 0 0
44 David·Mindzak 0 0 0 0 0 0
45 Matej·Kinsky 0 0 0 0 0 0
46 Tomas·Janic 0 0 0 0 0 0
47 Ales·Sevcovic 0 0 0 0 0 0
48 David·Nemergut 0 0 0 0 0 0
49 Lukas·Klanduch 0 0 0 0 0 0
50 Lukas·Aftanas 0 0 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0
52 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
53 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
54 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
55 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
56 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
57 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
58 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
59 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
60 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2019-01-06 卡米尔·卡拉什 高斯锡火车头
高斯锡火车头
转会
2016-08-31 卡米尔·卡拉什 科西策
科西策
转会
2015-07-01 卡米尔·卡拉什 兹拉特莫拉夫采
兹拉特莫拉夫采
转会
2015-01-01 卡米尔·卡拉什 波德布雷佐瓦
波德布雷佐瓦
转会
2014-08-01 卡米尔·卡拉什 日利纳
日利纳
转会
2014-07-01 卡米尔·卡拉什 奥洛穆茨
奥洛穆茨
转会
2013-07-02 卡米尔·卡拉什 科西策
科西策
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2019-01-06 卡米尔·卡拉什 科西策
科西策
转会
2016-08-31 卡米尔·卡拉什 高斯锡火车头
高斯锡火车头
转会
2015-07-01 卡米尔·卡拉什 科西策
科西策
转会
2015-01-01 卡米尔·卡拉什 兹拉特莫拉夫采
兹拉特莫拉夫采
转会
2014-08-01 卡米尔·卡拉什 波德布雷佐瓦
波德布雷佐瓦
转会
2014-07-01 卡米尔·卡拉什 日利纳
日利纳
转会
2013-07-02 卡米尔·卡拉什 奥洛穆茨
奥洛穆茨
转会
2009-07-01 卡米尔·卡拉什 科西策
科西策
转会

足球热门球队

篮球热门球队